< Jessie M. Stair birt: 00 AUG 1888 deat: marr: 30 OCT 1916 plac: Ashley, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Alva Berton Stair |   | |||||||||||
| birt: 17 FEB 1861 deat: 20 MAR 1943 Rose Ann Shoemaker marr: birt: 07 JUN 1860 deat: 07 SEP 1948 plac: Hanover Green, Luzerne Co.,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 |
< Pearl E. Stair birt: 10 DEC 1885 deat: 00 ___ 1970 Grace A. Stair birt: 00 DEC 1887 deat: 00 ___ 1966 < Carrie M. Stair birt: 00 MAY 1890 deat: < Clive W. Stair birt: 16 FEB 1892 deat: 00 JUN 1974 marr: 22 SEP 1919 |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Oscar P. Stair |   | |||||||||||
| birt: 18 FEB 1864 deat: 06 JAN 1949 Anna L. Warner marr: birt: 31 JAN 1866 deat: 00 ___ 1943 |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Edgar E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 10 DEC 1865 deat: 10 FEB 1957 |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 |
George Sorber birt: deat: Clara Sorber birt: ? deat: Ellen Sorber birt: 19 SEP 1848 deat: 25 OCT 1860 plac: Old Stairville Cemetery, Stairville, PA. < William Sorber birt: 00 ___ 1852 deat: < Charles Wesley Sorber birt: 00 ___ 1855 deat: marr: 00 ___ 1900 Franklin Sorber birt: 00 ___ 1859 deat: Frances Sorber birt: 00 ___ 1859 deat: YOUNG |
  | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 Carolina Stair marr: birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Ehra |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Flora Sorber birt: 00 ___ 1879 deat: < Alberta E. Sorber birt: 00 ___ 1892 deat: marr: 20 JUL 1914 plac: Askam, Pennsylvania Lawrence W. Sorber birt: 00 ___ 1894 deat: Marian L. Sorber birt: 00 ___ 1896 deat: Teresa M. Sorber birt: 00 ___ 1902 deat: Grace L. Sorber birt: 00 ___ 1903 deat: Russell J. Sorber birt: 00 ___ 1906 deat: Gordon E. Sorber birt: 00 ___ 1909 deat: Bernice V. Sorber birt: 00 ___ 1910 deat: |
  | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Ehra |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Charles Wesley Sorber |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1855 deat: Sarah Hoover marr: birt: 00 ___ 1858 deat: 20 MAR 1897 Ella A. ______ marr: 00 ___ 1900 birt: 00 ___ 1876 deat: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Carolina Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 marr: |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
Clarence W. Sorber birt: 00 ___ 1879 deat: Ralph C. Sorber birt: 00 ___ 1895 deat: |
  | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Ehra |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | William Sorber |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1852 deat: Mary Kresge marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Carolina Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 marr: |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Ehra |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Carolina Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 marr: |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Ehra |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franklin Sorber |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1859 deat: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Carolina Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 marr: |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |