< Alta Kitchner birt: deat: < Ruth Kitchner birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Myrtle Eva Stair |   | |||||||||||
| birt: 00 JUN 1882 deat: 15 AUG 1942 Frank H. Kitchner marr: birt: 00 ___ 1881 deat: 04 AUG 1942 |   | ||||||||||||
|   |   | Zura Simms |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Nancy Alice Sims |   | |||||||||||
| birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Merritt Stair birt: 29 JAN 1907 plac: Slocum, PA deat: 0 ___ 1997 < Esther Stair birt: 10 APR 1911 plac: Wilkes Barre, PA deat: 25 NOV 1995 plac: Mountaintop, PA marr: 14 JAN 1944 plac: Reno, NV < Neil Stair birt: 28 DEC 1917 plac: Wilkes Barre, PA deat: marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Marvin W. Stair |   | |||||||||||
| birt: 22 MAR 1885 deat: 22 JAN 1969 plac: Wilkes Barre, PA Mary Elizabeth Jones marr: birt: 00 ___ 1881 deat: 00 ___ 1975 |   | ||||||||||||
|   |   | Zura Simms |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Nancy Alice Sims |   | |||||||||||
| birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Myrna Stair birt: 25 AUG 1914 deat: |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Millard F. Stair |   | |||||||||||
| birt: 31 AUG 1886 deat: 00 ___ 1943 Laura M. Jones marr: 26 NOV 1913 plac: Wapwollopen, Pennsylvania birt: 17 MAY 1887 deat: 00 ___ 1958 |   | ||||||||||||
|   |   | Zura Simms |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Nancy Alice Sims |   | |||||||||||
| birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Morgan {Monroe} Stair |   | |||||||||||
| birt: 00 NOV 1891 deat: Catherine Miller marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Zura Simms |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Nancy Alice Sims |   | |||||||||||
| birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Earl C. Stair |   | |||||||||||
| birt: 08 JUN 1893 deat: 07 NOV 1938 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania Mary Kittle marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Zura Simms |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Nancy Alice Sims |   | |||||||||||
| birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Mary {Mamie} Stair |   | |||||||||||
| birt: 07 SEP 1895 deat: 14 JAN 1973 Calvin Flickinger marr: 01 AUG 1917 plac: Bethlehem, Pennsylvania birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Zura Simms |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Nancy Alice Sims |   | |||||||||||
| birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Norman Stair birt: 28 JAN 1927 plac: Wilkes Barre, PA deat: marr: 7 MAY 1951 plac: St. Ignatius, Kingston, PA < Robert A. Stair birt: 16 SEP 1934 plac: Morrisville, PA deat: 28 OCT 2007 plac: Aston, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA < Ernest Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County Lorraine Price marr: birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA |   | ||||||||||||
|   |   | Zura Simms |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Nancy Alice Sims |   | |||||||||||
| birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< John Marshal Stair Living Georga Ann Stair Living < Cheryl Dawn Stair Living < Tami Yvonne Stair Living Eric Todd Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | Anna Jane Eisenhard |   | |||||||||||
| birt: deat: John Orville Stair marr: 07 FEB 1948 birt: 21 JUL 1926 deat: 11 JUN 1978 plac: Denver, Colorado |