|   | |||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Mary Jane Lear |   | |||||||||||
| birt: 06 MAY 1829 plac: Bushkill Twsp. deat: 29 MAY 1879 plac: Slocum Twsp. |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Ellen N. Lear |   | |||||||||||
| birt: 09 SEP 1830 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 11 MAY 1906 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania William Brown marr: 00 ___ 1855 birt: 00 NOV 1822 plac: Mifflin Twsp., Pennsylvania deat: 03 DEC 1905 plac: Slocum, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
Mary E. Stivers birt: 07 JAN 1863 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 28 MAR 1863 William H. Stivers birt: 16 JAN 1864 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 28 FEB 1865 plac: Nuangola, Pennsylvania Nelson R. Stivers birt: 30 NOV 1865 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 DEC 1914 < Harry Jackson Stivers birt: 31 AUG 1867 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 10 MAR 1929 plac: Luzerne, Pennsylvania < Patience A. Stivers birt: 18 JUL 1869 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1928 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania < Elnathan Thomas Stivers birt: 30 AUG 1870 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 13 DEC 1934 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 00 ___ 1893 plac: Phillipsburg, New Jersey < Eliza Jane Stivers birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 < Charles Calvin Stivers birt: 09 MAR 1875 deat: marr: 26 JUL 1897 Caroline A. Stivers birt: 22 JAN 1878 deat: 30 MAR 1878 |
  | ||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania Thomas Barber Stivers marr: birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Caroline Lear |   | |||||||||||
| birt: 18 JUL 1835 plac: Bushkill Twsp. deat: 04 MAR 1852 plac: Slocum Twsp. |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Sarahphena Lear |   | |||||||||||
| birt: 13 OCT 1837 plac: Moore Twsp. deat: 15 MAR 1857 plac: Slocum Twsp. |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Patience Lear |   | |||||||||||
| birt: 29 MAY 1840 plac: Ross Twsp., Monroe County, Pennsylvania deat: 09 FEB 1916 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania Tobias Moyer marr: 03 OCT 1871 plac: Faith E.U.B., Slocum, Pennsylvania birt: 05 AUG 1837 deat: 27 SEP 1881 Peter Fink marr: 12 MAY 1898 plac: Faith E.U.B.,Slocum, Pennsylvania birt: 27 SEP 1842 deat: 09 DEC 1900 |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
< Roy Phaon Lear birt: 00 OCT 1877 deat: marr: 00 OCT 1902 plac: Allentown, Pennsylvania Ethel M. Lear birt: 00 AUG 1882 deat: |
  | ||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Elnathan Lear |   | |||||||||||
| birt: 10 AUG 1844 plac: Ross Twsp., Monroe County, Pennsylvania deat: Philadelphia, Pennsylvania Esther (Etta) Morgan marr: birt: 00 JUL 1853 plac: England deat: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Conrad Brown |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | William Brown |   | |||||||||||
| birt: 00 NOV 1822 plac: Mifflin Twsp., Pennsylvania deat: 03 DEC 1905 plac: Slocum, Pennsylvania Ellen N. Lear marr: 00 ___ 1855 birt: 09 SEP 1830 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 11 MAY 1906 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Mary Rarick |   | |||||||||||
| birt: deat: |
(Elizabeth's son, Jesse Alden, was Assistannt Superintendent of the Luzerne County Schools for a number of years at the trun of the century and had taught school previously), and John Lutsey, son of Richard Lutsey who was killed in the Civil War . Later John Lutsey married Mary Alden