|   | |||||||||||||
|   | Wesley Ace |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Cora Ace |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1885 deat: 00 MAY 1916 Ezra A. Stair marr: birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Reed |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Jean Stair birt: deat: Joyce Stair birt: deat: Margery Stair birt: deat: < Carol Stair birt: deat: < Ezra Carlton Stair birt: 24 OCT 1928 plac: Slocum Township, Pennsylvania deat: 24 NOV 1992 plac: Hanover Township, Luzerne County, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | William Payne |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Marjorie Payne |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 Ezra A. Stair marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 |   | ||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||
|   | Jean Stair |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | William Payne |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Marjorie Payne |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||
|   | Joyce Stair |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | William Payne |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Marjorie Payne |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||
|   | Margery Stair |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | William Payne |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Marjorie Payne |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Joyce Lorraine Stair Living Carla Jean Stair Living Bert Ezra Stair Living Dean Carlton Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||
|   | Ezra Carlton Stair |   | |||||||||||
| birt: 24 OCT 1928 plac: Slocum Township, Pennsylvania deat: 24 NOV 1992 plac: Hanover Township, Luzerne County, Pennsylvania Lois Ann Arnold marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | William Payne |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Marjorie Payne |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Richard James Culp, Jr. Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||
|   | Carol Stair |   | |||||||||||
| birt: deat: Richard James Culp marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | William Payne |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Marjorie Payne |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | Frank Hughes |   | |||||||||||
| birt: deat: Minnie A. Stair marr: 1901 plac: Ashley, Pennsylvania birt: 00 JUN 1878 deat: |