|   | |||||||||||||
|   | Lloyd Schesler |   | |||||||||||
| birt: deat: 0 ___ 1978 plac: East Orange, NJ Esther Stair marr: 14 JAN 1944 plac: Reno, NV birt: 10 APR 1911 plac: Wilkes Barre, PA deat: 25 NOV 1995 plac: Mountaintop, PA |
Michael Stair Living < Mark Stair Living < Christina Stair Living < Renee Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | Michael Loughran |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Mary A. Loughran |   | |||||||||||
| birt: 14 JUL 1921 plac: Cloughoge, Northern Ireland deat: 08 JUL 1992 plac: Mercy Hosp., Wilkes Barre, Pennsylvania Neil Stair marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England birt: 28 DEC 1917 plac: Wilkes Barre, PA deat: |   | ||||||||||||
|   | Catherine Fearon |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Marvin W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 22 MAR 1885 deat: 22 JAN 1969 plac: Wilkes Barre, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Neil Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 DEC 1917 plac: Wilkes Barre, PA deat: marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | |||||||||||
|   |   | Mary Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1881 deat: 00 ___ 1975 marr: | ||||||||||||
|   | Michael Stair |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Michael Loughran |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Mary A. Loughran |   | |||||||||||
| birt: 14 JUL 1921 plac: Cloughoge, Northern Ireland deat: 08 JUL 1992 plac: Mercy Hosp., Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | ||||||||||||
|   | Catherine Fearon |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Susannah Stair Living Shannon Stair Living Erin Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Marvin W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 22 MAR 1885 deat: 22 JAN 1969 plac: Wilkes Barre, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Neil Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 DEC 1917 plac: Wilkes Barre, PA deat: marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | |||||||||||
|   |   | Mary Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1881 deat: 00 ___ 1975 marr: | ||||||||||||
|   | Mark Stair |   | |||||||||||
| Living
Maureen Clinton marr: 2 SEP 1972 plac: Sugar Notch, PA Living |   | ||||||||||||
|   |   | Michael Loughran |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Mary A. Loughran |   | |||||||||||
| birt: 14 JUL 1921 plac: Cloughoge, Northern Ireland deat: 08 JUL 1992 plac: Mercy Hosp., Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | ||||||||||||
|   | Catherine Fearon |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Amelia Bunch Living Richard Bunch Living Patrick Bunch Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Marvin W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 22 MAR 1885 deat: 22 JAN 1969 plac: Wilkes Barre, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Neil Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 DEC 1917 plac: Wilkes Barre, PA deat: marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | |||||||||||
|   |   | Mary Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1881 deat: 00 ___ 1975 marr: | ||||||||||||
|   | Christina Stair |   | |||||||||||
| Living
Brian Bunch marr: birt: deat: Carl Keener marr: 15 AUG 1992 plac: Denver, CO birt: 17 JUL 1935 plac: Hagerstown, MD deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Michael Loughran |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Mary A. Loughran |   | |||||||||||
| birt: 14 JUL 1921 plac: Cloughoge, Northern Ireland deat: 08 JUL 1992 plac: Mercy Hosp., Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | ||||||||||||
|   | Catherine Fearon |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Daniel Murtagh Living Lauren Murtagh Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Marvin W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 22 MAR 1885 deat: 22 JAN 1969 plac: Wilkes Barre, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Neil Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 DEC 1917 plac: Wilkes Barre, PA deat: marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | |||||||||||
|   |   | Mary Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1881 deat: 00 ___ 1975 marr: | ||||||||||||
|   | Renee Stair |   | |||||||||||
| Living
Daniel Lee marr: birt: deat: William Murtagh marr: 9 NOV 1984 plac: Mountaintop, PA Living |   | ||||||||||||
|   |   | Michael Loughran |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Mary A. Loughran |   | |||||||||||
| birt: 14 JUL 1921 plac: Cloughoge, Northern Ireland deat: 08 JUL 1992 plac: Mercy Hosp., Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 6 MAR 1945 plac: Mansfield, England |   | ||||||||||||
|   | Catherine Fearon |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Millard F. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 31 AUG 1886 deat: 00 ___ 1943 marr: 26 NOV 1913 plac: Wapwollopen, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Myrna Stair |   | |||||||||||
| birt: 25 AUG 1914 deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Winfield S. Jones |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Laura M. Jones |   | |||||||||||
| birt: 17 MAY 1887 deat: 00 ___ 1958 marr: 26 NOV 1913 plac: Wapwollopen, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Priscilla B. Myers |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | Catherine Miller |   | |||||||||||
| birt: deat: Morgan {Monroe} Stair marr: birt: 00 NOV 1891 deat: |