|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Norman Stair |   | |||||||||||
| birt: 28 JAN 1927 plac: Wilkes Barre, PA deat: Mary Lou Gilligan marr: 7 MAY 1951 plac: St. Ignatius, Kingston, PA birt: 6 MAY 1930 deat: |   | ||||||||||||
|   |   | James Price |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Lorraine Price |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Jones |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Ellen Stair Living Robert Stair birt: 26 SEP 1964 deat: 14 JAN 1985 < Nancy Stair Living Megan Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Robert A. Stair |   | |||||||||||
| birt: 16 SEP 1934 plac: Morrisville, PA deat: 28 OCT 2007 plac: Aston, Pennsylvania Jane Elizabeth Owens marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA birt: 22 JUL 1936 deat: 22 SEP 1999 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   | James Price |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Lorraine Price |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Jones |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Ernest Stair |   | |||||||||||
| Living
Nancy Brown marr: 22 AUG 1959 plac: Stearns, KY Living |   | ||||||||||||
|   |   | James Price |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Lorraine Price |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Jones |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | Mary Lou Gilligan |   | |||||||||||
| birt: 6 MAY 1930 deat: Norman Stair marr: 7 MAY 1951 plac: St. Ignatius, Kingston, PA birt: 28 JAN 1927 plac: Wilkes Barre, PA deat: |
< Ellen Stair Living Robert Stair birt: 26 SEP 1964 deat: 14 JAN 1985 < Nancy Stair Living Megan Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | Jane Elizabeth Owens |   | |||||||||||
| birt: 22 JUL 1936 deat: 22 SEP 1999 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania Robert A. Stair marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA birt: 16 SEP 1934 plac: Morrisville, PA deat: 28 OCT 2007 plac: Aston, Pennsylvania |
Robert McGrmick Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Robert A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1934 plac: Morrisville, PA deat: 28 OCT 2007 plac: Aston, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |   | |||||||||||
|   |   |   | James Price |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Lorraine Price |   | ||||||||||
|   | birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Nancy Stair |   | |||||||||||
| Living
Jeff McGrmick marr: 28 APR 1990 birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Jane Elizabeth Owens |   | |||||||||||
| birt: 22 JUL 1936 deat: 22 SEP 1999 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |
|   | |||||||||||||
|   | Nancy Brown |   | |||||||||||
| Living
Ernest Stair marr: 22 AUG 1959 plac: Stearns, KY Living |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles J. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 18 DEC 1857 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 19 APR 1885 plac: Plymouth, Pennsylvania marr: 00 ___ 1876 |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Emma Alice Stair |   | |||||||||||
| birt: 21 SEP 1877 plac: Dorrance Twsp.,Pennsylvania deat: 16 SEP 1878 plac: Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   | Aaron Spaide |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Amanda J. Spaide |   | |||||||||||
| birt: 26 JUN 1857 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 10 MAY 1885 plac: Plymouth, Pennsylvania marr: 00 ___ 1876 |   | ||||||||||||
|   | Susan Balliet |   | |||||||||||
| birt: deat: |