|   | |||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Marjorie Jones |   | |||||||||||
| Living
Vincent Harrington marr: 00 AUG 194? birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |
Kevin F. Jones birt: deat: Donna L. Jones birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Walter Jones |   | |||||||||||
| birt: 07 MAY 1916 plac: Slocum, Pennsylvania deat: Lois Whitmire marr: 15 OCT 1951 plac: Bethany E.U.B., Berwick, Pa. birt: 07 MAR 1926 plac: Berwick, Pennsylvania deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Mildred Jones |   | |||||||||||
| birt: 19 JUN 1920 plac: Slocum, Pennsylvania deat: Joseph Marchetti marr: 27 AUG 1949 plac: West Nanticoke, Pennsylvania birt: 06 JAN 1920 plac: Freeland, Pennsylvania deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |
Linda Mae Shelhamer birt: 17 FEB 0000 deat: Dale Charles Shelhamer birt: deat: Donna Schell Shelhamer Living |
  | ||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Marion Jones |   | |||||||||||
| Living
Charles Shelhamer marr: 04 SEP 1939 birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |
Source for " Jones-Shelhamer", Dorothy Jones Arnold, RR 1, Wapwollopen, 18660 tel. 717-868-3421 and: Linda Mae Shelhamer, RR 1, Box 1715-A, Drums, PA 18222 7pm to 10pm 717-788-4662
|   | |||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Robert C. Jones |   | |||||||||||
| birt: 29 MAR 1922 plac: Slocum Twsp.,Luzerne County,Pennsylvania deat: Margaret J. Jacob marr: 22 SEP 1952 plac: Tnukhannock, Pennsylvania birt: 03 NOV 1927 plac: Nanticoke, Pennsylvania deat: 03 OCT 1990 plac: Pittsburgh, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |
World War II, U. S. Air Force Pilot, B25's, A20's & A26's. Combat pilot and Flight Instructor in Europe and the United States, November 1942 through September 1945.
< Diane Roberta Shelhamer Living < Robert James Shelhamer, Jr. Living Theron Ray Shelhamer Living < Jean Louise Shelhamer Living |
  | ||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Shirley Jones |   | |||||||||||
| birt: 16 APR 1925 plac: Slocum Twsp., Luzerne Cty, Pennsylvania deat: Robert J.Shelhamer marr: 28 MAY 1949 plac: West Nanticoke, Rev. A. Ward Campbell. birt: 16 JUN 1925 plac: Hazleton, Pennsylvania. deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |
< Craig Rinehimer Living Joy Rinehimer Living |
  | ||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Dolores Jones |   | |||||||||||
| birt: 20 MAR 1928 plac: Slocum deat: Earl C. Rinehimer marr: 14 JUN 1950 plac: West Nanticoke birt: 02 FEB 1923 plac: Dorrance, Pennsylvania deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |
< Marie Jones Living Roy Jones Living < Kay Jones Living |
  | ||||||||||||
|   | Charles F. Jones |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Charles Jones, Jr. |   | |||||||||||
| birt: 03 SEP 1930 deat: Loretta Santucci marr: 24 NOV 1956 birt: 23 SEP 1935 deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Walter Sterling Myers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1853 plac: White Haven, Pennsylvania deat: 16 JAN 1947 marr: | |||||||||||
|   | Ethel Amanda Myers |   | |||||||||||
| birt: 03 OCT 1884 deat: 04 FEB 1973 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Jane E. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 NOV 1859 deat: 00 ___ 1949 marr: |   | ||||||||||||
|   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   | Rachel Paine |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: |