|   | |||||||||||||||
|   | John Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||||
|   | Josiah Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1780 deat: 07 OCT 1850 plac: Newport, Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||||
|   | William Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   | Susanna unknown |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1788 deat: | ||||||||||||||
|   | Richard Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | Thomas Vandermark | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1642\1643 plac: Holland deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   |   |   | Arie Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1675 plac: Marbletown, NY deat: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Jacomyntie Jacobs | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1947 deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Bond |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1679 plac: Schenectady, NY deat: | ||||||||||||
|   |   |   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Lea Keyser |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   |   | Anna Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   |   | Daniel Sims |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Miss Worms |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | George Lutsey |   | |||||||||||||
| birt: 30 NOV 1856 plac: Dorrance, PA deat: 00 ___ 1874 |   | ||||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | George Stair Jr. |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   | Ellen Stair |   | |||||||||||||
| birt: 8 JUL 1833 plac: Bushkill, Northampton Cnty. Pennsylvania deat: 01 DEC 1919 marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||||
|   | Mary Raph |   | |||||||||||||
| birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: |
< Edgar J. Lutsey birt: 00 MAR 1882 deat: < Florence E. Lutsey birt: 00 MAR 1884 deat: < Milton L. Lutsey birt: 00 FEB 1886 deat: |
  | ||||||||||||||
|   | John Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||||
|   | Josiah Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1780 deat: 07 OCT 1850 plac: Newport, Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||||
|   | William Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   | Susanna unknown |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1788 deat: | ||||||||||||||
|   | Richard Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | Thomas Vandermark | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1642\1643 plac: Holland deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   |   |   | Arie Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1675 plac: Marbletown, NY deat: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Jacomyntie Jacobs | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1947 deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Bond |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1679 plac: Schenectady, NY deat: | ||||||||||||
|   |   |   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Lea Keyser |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   |   | Anna Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   |   | Daniel Sims |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Miss Worms |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Elwood Lincoln Lutsey |   | |||||||||||||
| birt: 19 FEB 1860 plac: Dorrance, PA deat: 00 ___ 1923 Emily F. (Lutsey) marr: 00 ___ 1881 birt: 00 SEP 1860 deat: 00 ___ 1924 |   | ||||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | George Stair Jr. |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   | Ellen Stair |   | |||||||||||||
| birt: 8 JUL 1833 plac: Bushkill, Northampton Cnty. Pennsylvania deat: 01 DEC 1919 marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||||
|   | Mary Raph |   | |||||||||||||
| birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: |
|   | |||||||||||||||
|   | John Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||||
|   | Josiah Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1780 deat: 07 OCT 1850 plac: Newport, Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||||
|   | William Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   | Susanna unknown |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1788 deat: | ||||||||||||||
|   | Richard Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | Thomas Vandermark | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1642\1643 plac: Holland deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   |   |   | Arie Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1675 plac: Marbletown, NY deat: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Jacomyntie Jacobs | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1947 deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Bond |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1679 plac: Schenectady, NY deat: | ||||||||||||
|   |   |   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Lea Keyser |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   |   | Anna Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   |   | Daniel Sims |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Miss Worms |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Richard Monroe Lutsey |   | |||||||||||||
| birt: 23 MAR 1864 plac: Dorrance, PA deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | George Stair Jr. |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   | Ellen Stair |   | |||||||||||||
| birt: 8 JUL 1833 plac: Bushkill, Northampton Cnty. Pennsylvania deat: 01 DEC 1919 marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||||
|   | Mary Raph |   | |||||||||||||
| birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: |
< Allavesta Stair birt: 00 ___ 1860 deat: Cora Stair birt: 00 ___ 1862 deat: < John W. Stair birt: 14 DEC 1863 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania deat: 31 MAR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 11 APR 1888 < Augusta Stair birt: 00 ___ 1867 deat: marr: 18 APR 1889 |
  | ||||||||||||
|   | Mary (Stair) |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1843 deat: John Evan Stair marr: birt: 00 ___ 1836 deat: 24 MAR 1905 |
Stella Cramer birt: 00 JAN 1880 deat: |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | George Stair Jr. |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | John Evan Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1836 deat: 24 MAR 1905 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Mary Raph |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | ||||||||||||
|   | Allavesta Stair |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1860 deat: David Cramer marr: birt: 00 ___ 1858 deat: |   | ||||||||||||
|   | Mary (Stair) |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1843 deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | George Stair Jr. |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | John Evan Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1836 deat: 24 MAR 1905 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Mary Raph |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | ||||||||||||
|   | Cora Stair |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1862 deat: |   | ||||||||||||
|   | Mary (Stair) |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1843 deat: marr: |
< Hilda Stair birt: 00 SEP 1888 deat: Florence Stair birt: 00 APR 1890 deat: |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | George Stair Jr. |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | John Evan Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1836 deat: 24 MAR 1905 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Mary Raph |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | ||||||||||||
|   | John W. Stair |   | |||||||||||
| birt: 14 DEC 1863 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania deat: 31 MAR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania Sarah A. Mangan marr: 11 APR 1888 birt: 00 FEB 1866 deat: |   | ||||||||||||
|   | Mary (Stair) |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1843 deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | George Stair Jr. |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | John Evan Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1836 deat: 24 MAR 1905 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Mary Raph |   | ||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | ||||||||||||
|   | Augusta Stair |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1867 deat: Elmer E. Ritter marr: 18 APR 1889 birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Mary (Stair) |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1843 deat: marr: |