< Mary Ann Ogin birt: 20 FEB 1841 plac: Newport Twsp., Pennsylvania deat: 23 APR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 1871 |
  | ||||||||||||
|   | John Ogin |   | |||||||||||
| birt: deat: Mary Sims marr: birt: deat: |
< Mary Ann Ogin birt: 20 FEB 1841 plac: Newport Twsp., Pennsylvania deat: 23 APR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 1871 |
  | ||||||||||||
|   | Mary Sims |   | |||||||||||
| birt: deat: John Ogin marr: birt: deat: |
< Jessie Sutton birt: 27 FEB 1877 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 09 MAY 1953 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania < Myrtle Sutton birt: 05 DEC 1881 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 00 ___ 1964 marr: 15 FEB 1898 |
  | ||||||||||||
|   | James S. Sutton |   | |||||||||||
| birt: deat: Phoebe Ann Cramer marr: birt: deat: |
< Jessie Sutton birt: 27 FEB 1877 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 09 MAY 1953 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania < Myrtle Sutton birt: 05 DEC 1881 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 00 ___ 1964 marr: 15 FEB 1898 |
  | ||||||||||||
|   | Phoebe Ann Cramer |   | |||||||||||
| birt: deat: James S. Sutton marr: birt: deat: |
< Florence Thompson birt: 01 APR 1896 plac: Plains, Pennsylvania deat: 03 NOV 1985 plac: Nazareth, Pennsylvania < Elwood Thompson birt: 19 DEC 1900 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 29 JUN 1949 plac: Kingston, Pennsylvania marr: 17 MAR 1928 plac: Kingston, Pennsylvania < Marjorie Lear Thompson birt: 27 JUN 1904 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 14 DEC 1984 marr: 23 NOV 1938 Frances Elizabeth Thompson birt: 22 AUG 1906 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 16 JUN 1977 plac: Ridgewood, New Jersey < Ronald Chester Thompson birt: 30 MAR 1915 deat: |
  | ||||||||||||
|   | John Thompson |   | |||||||||||
| birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania Eliza Jane Stivers marr: 18 JUL 1894 birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |
John Pearson birt: deat: Francis Pearson birt: deat: Chester Lee Pearson birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | John Thompson |   | |||||||||||
|   | birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 | ||||||||||||
|   | Florence Thompson |   | |||||||||||
| birt: 01 APR 1896 plac: Plains, Pennsylvania deat: 03 NOV 1985 plac: Nazareth, Pennsylvania Leslie Pearson marr: birt: deat: 00 ___ 1969 |   | ||||||||||||
|   |   | Samuel B. Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Thomas Barber Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary A. Mosier |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Eliza Jane Stivers |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 |   | ||||||||||||
|   |   | Robert Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   | Benjamin Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary Meloy |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
John E. Thompson birt: deat: Elwood Thompson birt: 20 OCT 1928 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 16 DEC 1928 plac: Plains, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | John Thompson |   | |||||||||||
|   | birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 | ||||||||||||
|   | Elwood Thompson |   | |||||||||||
| birt: 19 DEC 1900 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 29 JUN 1949 plac: Kingston, Pennsylvania Edna Grace Wildrick marr: 17 MAR 1928 plac: Kingston, Pennsylvania birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Samuel B. Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Thomas Barber Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary A. Mosier |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Eliza Jane Stivers |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 |   | ||||||||||||
|   |   | Robert Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   | Benjamin Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary Meloy |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | John Thompson |   | |||||||||||
|   | birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 | ||||||||||||
|   | Marjorie Lear Thompson |   | |||||||||||
| birt: 27 JUN 1904 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 14 DEC 1984 Robert R. McCaffrey marr: 23 NOV 1938 birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Samuel B. Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Thomas Barber Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary A. Mosier |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Eliza Jane Stivers |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 |   | ||||||||||||
|   |   | Robert Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   | Benjamin Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary Meloy |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |