|   | |||||||||||||
|   | John Thompson |   | |||||||||||
|   | birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 | ||||||||||||
|   | Frances Elizabeth Thompson |   | |||||||||||
| birt: 22 AUG 1906 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 16 JUN 1977 plac: Ridgewood, New Jersey |   | ||||||||||||
|   |   | Samuel B. Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Thomas Barber Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary A. Mosier |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Eliza Jane Stivers |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 |   | ||||||||||||
|   |   | Robert Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   | Benjamin Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary Meloy |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
Enola Thompson birt: deat: Patricia Thompson birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | John Thompson |   | |||||||||||
|   | birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 | ||||||||||||
|   | Ronald Chester Thompson |   | |||||||||||
| birt: 30 MAR 1915 deat: Jean McGuire marr: birt: 26 FEB 1915 deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Samuel B. Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Thomas Barber Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary A. Mosier |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Eliza Jane Stivers |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 |   | ||||||||||||
|   |   | Robert Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   | Benjamin Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary Meloy |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Thomas A. McCaffrey |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Robert R. McCaffrey |   | |||||||||||
| birt: deat: Marjorie Lear Thompson marr: 23 NOV 1938 birt: 27 JUN 1904 plac: Miners Mills, Pennsylvania deat: 14 DEC 1984 |   | ||||||||||||
|   | Ann _____ |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Robert R. McCaffrey birt: deat: marr: 23 NOV 1938 |
  | ||||||||||||
|   | Thomas A. McCaffrey |   | |||||||||||
| birt: deat: Ann _____ marr: birt: deat: |
< Robert R. McCaffrey birt: deat: marr: 23 NOV 1938 |
  | ||||||||||||
|   | Ann _____ |   | |||||||||||
| birt: deat: Thomas A. McCaffrey marr: birt: deat: |
John Pearson birt: deat: Francis Pearson birt: deat: Chester Lee Pearson birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Leslie Pearson |   | |||||||||||
| birt: deat: 00 ___ 1969 Florence Thompson marr: birt: 01 APR 1896 plac: Plains, Pennsylvania deat: 03 NOV 1985 plac: Nazareth, Pennsylvania |
|   | |||||||||||||
|   | Leslie Pearson |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 00 ___ 1969 marr: | ||||||||||||
|   | John Pearson |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | John Thompson |   | ||||||||||
|   |   | birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 | |||||||||||
|   | Florence Thompson |   | |||||||||||
| birt: 01 APR 1896 plac: Plains, Pennsylvania deat: 03 NOV 1985 plac: Nazareth, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | Samuel B. Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Thomas Barber Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary A. Mosier |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Eliza Jane Stivers |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 |   | ||||||||||||
|   |   | Robert Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   | Benjamin Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary Meloy |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Leslie Pearson |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 00 ___ 1969 marr: | ||||||||||||
|   | Francis Pearson |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | John Thompson |   | ||||||||||
|   |   | birt: 30 MAY 1870 plac: Durham, England deat: 22 FEB 1932 plac: Plains, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 | |||||||||||
|   | Florence Thompson |   | |||||||||||
| birt: 01 APR 1896 plac: Plains, Pennsylvania deat: 03 NOV 1985 plac: Nazareth, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | Samuel B. Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Thomas Barber Stivers |   | ||||||||||
|   |   | birt: 08 SEP 1833 plac: Hanover Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 NOV 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary A. Mosier |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Eliza Jane Stivers |   | |||||||||||
| birt: 10 MAY 1872 plac: Nuangola, Pennsylvania deat: 11 JUN 1964 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 18 JUL 1894 |   | ||||||||||||
|   |   | Robert Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   | Benjamin Lear |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   | Mary Meloy |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Clarinda Elizabeth Lear |   | |||||||||||
| birt: 16 FEB 1833 plac: Bushkill Twsp., Pennsylvania deat: 24 AUG 1908 plac: Miners Mills, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Stair |   | |||||||||||
| birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
| birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: |