< Helen Andes Living |
  | ||||||||||||
|   | Maryann Dougherty |   | |||||||||||
| birt: deat: Henry Eugene Andes marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | Ruskin Ley |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Jane Anne Ley |   | |||||||||||
| birt: deat: Richard Walter Lear marr: 03 JUN 1972 plac: Mountaintop, Pennsylvania Living |   | ||||||||||||
|   | Gertrude Johns |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Jane Anne Ley birt: deat: marr: 03 JUN 1972 plac: Mountaintop, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | Ruskin Ley |   | |||||||||||
| birt: deat: Gertrude Johns marr: birt: deat: |
< Jane Anne Ley birt: deat: marr: 03 JUN 1972 plac: Mountaintop, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | Gertrude Johns |   | |||||||||||
| birt: deat: Ruskin Ley marr: birt: deat: |
Brian William Lear Living Christopher Robert Lear Living |
  | ||||||||||||
|   | William K. Richmond |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Ann Louise Richmond |   | |||||||||||
| Living
Robert Franklin Lear marr: 23 DEC 1972 plac: Nuangola, Pennsylvania Living |   | ||||||||||||
|   | Mary Storm |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | William H. Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 18 JUL 1848 plac: Newport (Slocum) Twsp., Pennsylvania deat: marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Franklin Fremont Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 01 APR 1872 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 28 FEB 1950 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Ogin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Mary Ann Ogin |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 FEB 1841 plac: Newport Twsp., Pennsylvania deat: 23 APR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Orville Leroy Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 19 FEB 1910 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 06 JUL 1954 plac: Sunbury, Pennsylvania marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | James S. Sutton |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Jessie Sutton |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 FEB 1877 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 09 MAY 1953 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Phoebe Ann Cramer |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Robert Franklin Lear |   | |||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   |   | Walter Stanley Chapin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Ina Dorothy Chapin |   | ||||||||||||
|   | birt: 29 OCT 1915 plac: Plymouth, Pennsylvania deat: marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Ina Pearl Hedden |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Brian William Lear |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | William K. Richmond |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   | Ann Louise Richmond |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Mary Storm |   | |||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | William H. Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 18 JUL 1848 plac: Newport (Slocum) Twsp., Pennsylvania deat: marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Franklin Fremont Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 01 APR 1872 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 28 FEB 1950 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Ogin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Mary Ann Ogin |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 FEB 1841 plac: Newport Twsp., Pennsylvania deat: 23 APR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Orville Leroy Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 19 FEB 1910 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 06 JUL 1954 plac: Sunbury, Pennsylvania marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | James S. Sutton |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Jessie Sutton |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 FEB 1877 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 09 MAY 1953 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Phoebe Ann Cramer |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Robert Franklin Lear |   | |||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   |   | Walter Stanley Chapin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Ina Dorothy Chapin |   | ||||||||||||
|   | birt: 29 OCT 1915 plac: Plymouth, Pennsylvania deat: marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Ina Pearl Hedden |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Christopher Robert Lear |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | William K. Richmond |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   | Ann Louise Richmond |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Mary Storm |   | |||||||||||||
| birt: deat: |
< Ann Louise Richmond Living |
  | ||||||||||||
|   | William K. Richmond |   | |||||||||||
| birt: deat: Mary Storm marr: birt: deat: |