< Ann Louise Richmond Living |
  | ||||||||||||
|   | Mary Storm |   | |||||||||||
| birt: deat: William K. Richmond marr: birt: deat: |
Jason Andrew Lear Living Melissa Ann Lear Living |
  | ||||||||||||
|   | Andrew Petros |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Elizabeth M. Petros |   | |||||||||||
| Living
Dennis Chapin Lear marr: 14 DEC 1974 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania Living |   | ||||||||||||
|   | Mary Vassil |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | William H. Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 18 JUL 1848 plac: Newport (Slocum) Twsp., Pennsylvania deat: marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Franklin Fremont Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 01 APR 1872 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 28 FEB 1950 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Ogin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Mary Ann Ogin |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 FEB 1841 plac: Newport Twsp., Pennsylvania deat: 23 APR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Orville Leroy Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 19 FEB 1910 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 06 JUL 1954 plac: Sunbury, Pennsylvania marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | James S. Sutton |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Jessie Sutton |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 FEB 1877 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 09 MAY 1953 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Phoebe Ann Cramer |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Dennis Chapin Lear |   | |||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   |   | Walter Stanley Chapin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Ina Dorothy Chapin |   | ||||||||||||
|   | birt: 29 OCT 1915 plac: Plymouth, Pennsylvania deat: marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Ina Pearl Hedden |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Jason Andrew Lear |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | Andrew Petros |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   | Elizabeth M. Petros |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Mary Vassil |   | |||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Robert Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Benjamin Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 FEB 1809 plac: Warwick Twsp. Bucks County, PA deat: 07 MAY 1898 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Meloy |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | William H. Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 18 JUL 1848 plac: Newport (Slocum) Twsp., Pennsylvania deat: marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 DEC 1807 plac: Salisbury Twsp.,Pennsylvania deat: 11 JAN 1868 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania marr: 14 NOV 1828 plac: Pocono Twsp, Monroe County,Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Franklin Fremont Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 01 APR 1872 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 28 FEB 1950 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Ogin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Mary Ann Ogin |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 FEB 1841 plac: Newport Twsp., Pennsylvania deat: 23 APR 1924 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 1871 |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Orville Leroy Lear |   | |||||||||||||
|   | birt: 19 FEB 1910 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 06 JUL 1954 plac: Sunbury, Pennsylvania marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | James S. Sutton |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Jessie Sutton |   | ||||||||||||
|   | birt: 27 FEB 1877 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 09 MAY 1953 plac: Mountaintop, Pennsylvania marr: 25 OCT 1893 plac: Falls, Wyoming Co., Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Phoebe Ann Cramer |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Dennis Chapin Lear |   | |||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   |   | Walter Stanley Chapin |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Ina Dorothy Chapin |   | ||||||||||||
|   | birt: 29 OCT 1915 plac: Plymouth, Pennsylvania deat: marr: 30 DEC 1937 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Ina Pearl Hedden |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Melissa Ann Lear |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | Andrew Petros |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   | Elizabeth M. Petros |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Mary Vassil |   | |||||||||||||
| birt: deat: |
< Elizabeth M. Petros Living |
  | ||||||||||||
|   | Andrew Petros |   | |||||||||||
| birt: deat: Mary Vassil marr: birt: deat: |
< Elizabeth M. Petros Living |
  | ||||||||||||
|   | Mary Vassil |   | |||||||||||
| birt: deat: Andrew Petros marr: birt: deat: |
< Conrad Peter Smith birt: 12 OCT 1880 plac: Upper Lehigh, Carbon County,Pennsylvania deat: 16 MAR 1962 plac: Lewistown, Pennsylvania marr: 23 NOV 1901 |
  | ||||||||||||
|   | George Adam Smith |   | |||||||||||
| birt: deat: Martha Malkemes marr: birt: deat: |
< Conrad Peter Smith birt: 12 OCT 1880 plac: Upper Lehigh, Carbon County,Pennsylvania deat: 16 MAR 1962 plac: Lewistown, Pennsylvania marr: 23 NOV 1901 |
  | ||||||||||||
|   | Martha Malkemes |   | |||||||||||
| birt: deat: George Adam Smith marr: birt: deat: |