< Lorraine Price birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |
  | ||||||||||||
|   | Elizabeth Jones |   | |||||||||||
| birt: deat: James Price marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Robert A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1934 plac: Morrisville, PA deat: 28 OCT 2007 plac: Aston, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |   | |||||||||||
|   |   |   | James Price |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Lorraine Price |   | ||||||||||
|   | birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Robert Stair |   | |||||||||||
| birt: 26 SEP 1964 deat: 14 JAN 1985 |   | ||||||||||||
|   | Jane Elizabeth Owens |   | |||||||||||
| birt: 22 JUL 1936 deat: 22 SEP 1999 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Robert A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1934 plac: Morrisville, PA deat: 28 OCT 2007 plac: Aston, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |   | |||||||||||
|   |   |   | James Price |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Lorraine Price |   | ||||||||||
|   | birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Megan Stair |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   | Jane Elizabeth Owens |   | |||||||||||
| birt: 22 JUL 1936 deat: 22 SEP 1999 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |
Susan Janis Living |
  | ||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Norman W. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 00 SEP 1853 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 05 AUG 1929 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Edward Martin Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 03 OCT 1898 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 04 APR 1959 plac: Lee Park, Hanover Twsp., Luzerne County marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Zura Simms |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Nancy Alice Sims |   | ||||||||||
|   | birt: 00 AUG 1859 plac: Illinois deat: 02 FEB 1931 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Catherine Arnold |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Robert A. Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1934 plac: Morrisville, PA deat: 28 OCT 2007 plac: Aston, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |   | |||||||||||
|   |   |   | James Price |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Lorraine Price |   | ||||||||||
|   | birt: 10 MAY 1898 plac: Forty Fort, PA deat: 26 MAR 1988 plac: Dallas, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Jones |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Ellen Stair |   | |||||||||||
| Living
Stephen Janis marr: 25 APR 1992 birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Jane Elizabeth Owens |   | |||||||||||
| birt: 22 JUL 1936 deat: 22 SEP 1999 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 23 JUN 1956 plac: Dallas United Methodist, Dallas, PA |
|   | |||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Charles Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Morgan Stair |   | |||||||||||
|   | birt: 30 APR 1855 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 24 NOV 1913 plac: Wright Twsp., Luz. Co., Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | Mathias H. Engler |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Anna Engler |   | ||||||||||
|   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Lutsey |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Millie Stair |   | |||||||||||
| birt: 00 JUL 1889 deat: |   | ||||||||||||
|   | Annie Kivler |   | |||||||||||
| birt: 00 JAN 1857 deat: marr: |
< Amanda J. Spaide birt: 26 JUN 1857 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 10 MAY 1885 plac: Plymouth, Pennsylvania marr: 00 ___ 1876 |
  | ||||||||||||
|   | Aaron Spaide |   | |||||||||||
| birt: deat: Susan Balliet marr: birt: deat: |
< Amanda J. Spaide birt: 26 JUN 1857 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 10 MAY 1885 plac: Plymouth, Pennsylvania marr: 00 ___ 1876 |
  | ||||||||||||
|   | Susan Balliet |   | |||||||||||
| birt: deat: Aaron Spaide marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Leo John Luchi |   | |||||||||||||
|   | Living | ||||||||||||||
|   | Lucinda Lee Luchi |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | Charles Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | Charles J. Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 18 DEC 1857 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 19 APR 1885 plac: Plymouth, Pennsylvania marr: 00 ___ 1876 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Mathias H. Engler |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Anna Engler |   | |||||||||||
|   |   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Lutsey |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Franklin Albert Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 29 JAN 1879 plac: Dorrance Twsp.,Pennsylvania deat: 20 FEB 1947 plac: Nanticoke, Pennsylvania marr: 15 FEB 1898 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Aaron Spaide |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Amanda J. Spaide |   | |||||||||||
|   |   | birt: 26 JUN 1857 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 10 MAY 1885 plac: Plymouth, Pennsylvania marr: 00 ___ 1876 |   | ||||||||||||
|   |   |   | Susan Balliet |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Alvin E. Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 13 FEB 1904 deat: 21 MAR 1980 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | James S. Sutton |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Myrtle Sutton |   | |||||||||||
|   |   | birt: 05 DEC 1881 plac: Mehoopany, Pennsylvania deat: 00 ___ 1964 marr: 15 FEB 1898 |   | ||||||||||||
|   |   |   | Phoebe Ann Cramer |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Dawn Beverly Stair |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: marr: |   | ||||||||||||||
|   | Estella Myers |   | |||||||||||||
| birt: 18 MAR 1904 deat: 30 NOV 1986 marr: |