< Marjorie Payne birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | William Payne |   | |||||||||||
| birt: deat: Kate Brown marr: birt: deat: |
< Marjorie Payne birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||
| birt: deat: William Payne marr: birt: deat: |
Joyce Lorraine Stair Living Carla Jean Stair Living Bert Ezra Stair Living Dean Carlton Stair Living |
  | ||||||||||||
|   | Lois Ann Arnold |   | |||||||||||
| birt: deat: Ezra Carlton Stair marr: birt: 24 OCT 1928 plac: Slocum Township, Pennsylvania deat: 24 NOV 1992 plac: Hanover Township, Luzerne County, Pennsylvania |
|   | |||||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra Carlton Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 24 OCT 1928 plac: Slocum Township, Pennsylvania deat: 24 NOV 1992 plac: Hanover Township, Luzerne County, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | William Payne |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Marjorie Payne |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Kate Brown |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Joyce Lorraine Stair |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Lois Ann Arnold |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra Carlton Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 24 OCT 1928 plac: Slocum Township, Pennsylvania deat: 24 NOV 1992 plac: Hanover Township, Luzerne County, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | William Payne |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Marjorie Payne |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Kate Brown |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Carla Jean Stair |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Lois Ann Arnold |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra Carlton Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 24 OCT 1928 plac: Slocum Township, Pennsylvania deat: 24 NOV 1992 plac: Hanover Township, Luzerne County, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | William Payne |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Marjorie Payne |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Kate Brown |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Bert Ezra Stair |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Lois Ann Arnold |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||
|   | George Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Samuel Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||
|   |   |   | William Henry Lutsey |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||
|   |   | Eliza Lutsey |   | ||||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Rachel Paine |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra A. Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Arvilla Garrison |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | ||||||||||||||
|   | Ezra Carlton Stair |   | |||||||||||||
|   | birt: 24 OCT 1928 plac: Slocum Township, Pennsylvania deat: 24 NOV 1992 plac: Hanover Township, Luzerne County, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | William Payne |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Marjorie Payne |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Kate Brown |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Dean Carlton Stair |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Lois Ann Arnold |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||
|   | Richard James Culp |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Richard James Culp, Jr. |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | Samuel Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1819 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 20 JAN 1904 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | Ezra A. Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 25 APR 1846 deat: 00 ___ 1925 marr: marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | John Lutsey |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||
|   |   |   |   | William Henry Lutsey |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 marr: |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Gilbert |   | |||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||
|   |   |   | Eliza Lutsey |   | |||||||||||
|   |   | birt: 21 OCT 1820 deat: 20 OCT 1906 plac: Old Stairville Cemetery, Pennsylvania. marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Rachel Paine |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1792 deat: 00 ___ 1870 marr: | |||||||||||||
|   |   | Ezra A. Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1891 deat: 00 ___ 1943 marr: marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   | Arvilla Garrison |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1850 deat: 00 ___ 1921 marr: | |||||||||||||
|   | Carol Stair |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   | William Payne |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Marjorie Payne |   | |||||||||||||
| birt: 00 ___ 1898 deat: 00 ___ 1972 marr: 21 JUL 1920 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||||
|   | Kate Brown |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |