|   | |||||||||||||
|   | Joseph Tucci |   | |||||||||||
| birt: deat: Jeanette McGowan marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | John Grzybowski |   | |||||||||||
| birt: deat: Karen McGowan marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | ____ Rabinholt |   | |||||||||||
| birt: deat: Kim McGowan marr: birt: deat: |
< Lydia E. Everett birt: 03 JAN 1895 deat: marr: 22 SEP 1919 |
  | ||||||||||||
|   | Milton Everett |   | |||||||||||
| birt: deat: Harriet Sorber marr: birt: deat: |
< Lydia E. Everett birt: 03 JAN 1895 deat: marr: 22 SEP 1919 |
  | ||||||||||||
|   | Harriet Sorber |   | |||||||||||
| birt: deat: Milton Everett marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Ehra |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | William Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1852 deat: marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||
|   |   | Carolina Stair |   | ||||||||||
|   | birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Clarence W. Sorber |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1879 deat: |   | ||||||||||||
|   | Mary Kresge |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Ehra |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | William Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1852 deat: marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||
|   |   | Carolina Stair |   | ||||||||||
|   | birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Ralph C. Sorber |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1895 deat: |   | ||||||||||||
|   | Mary Kresge |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | George Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1823 deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Ehra |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Charles Wesley Sorber |   | |||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1855 deat: marr: marr: 00 ___ 1900 |   | |||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||
|   |   | Carolina Stair |   | ||||||||||
|   | birt: 14 SEP 1823 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 00 ___ 1880 marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   | Flora Sorber |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1879 deat: |   | ||||||||||||
|   | Sarah Hoover |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1858 deat: 20 MAR 1897 marr: |