|   | |||||||||||||||
|   | Michel Brent |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Charles Brent |   | |||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | Robert Boyce Frankenfield |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Robert Dewitt Frankenfield |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 27 AUG 1889 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA. deat: 28 JUN 1955 plac: New Oxford, Pennsylvania marr: 05 JUN 1912 |   | ||||||||||||
|   |   |   | Mary Jane Vandermark |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Herbert W. Frankenfield |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 28 SEP 1922 deat: marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | John C. Rinehimer |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 05 JUN 1862 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 06 JAN 1929 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania marr: 02 APR 1887 plac: Nanticoke, Pennsylvania | |||||||||||
|   |   |   | Lulu E. Rinehimer |   | |||||||||||
|   |   | birt: 05 NOV 1891 plac: Stairville, PA. deat: 05 JUN 1985 plac: Adelphia, Maryland marr: 05 JUN 1912 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | Charles Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 28 APR 1817 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 21 JAN 1893 plac: Dorrance Twsp. Pennsylvania marr: |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   | Alice Mary Stair |   | |||||||||||
|   |   | birt: 3 JUN 1869 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 4 SEP 1897 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania marr: 02 APR 1887 plac: Nanticoke, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Mathias H. Engler |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Anna Engler |   | |||||||||||
|   |   | birt: 16 SEP 1830 plac: Newport (Dorrance) Twsp. Pennsylvania deat: 13 JUL 1879 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Lutsey |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Judy Frankenfield |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Claire Thomas |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
Charles Brown, Jr. Living Cheryl Ann Brown Living Christine Mary Brown Living < Colin W. Brown Living |
  | ||||||||||||
|   | Carolyn Sealy |   | |||||||||||
| birt: 01 SEP 1924 deat: Charles Brown marr: 01 NOV 1947 birt: 07 AUG 1926 deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Willian C. Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1902 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 00 NOV 1960 marr: 07 NOV 1925 | ||||||||||||||
|   | Charles Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 07 AUG 1926 deat: marr: 01 NOV 1947 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Peter Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | William Benjamin Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Jeremiah Vandermark | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   |   | William Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | Elizabeth Sims | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Abraham Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Shortz |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Craig | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   |   | Charles Peters Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 MAR 1879 plac: Beaver Meadows, Carbon Co., Pennsylvania deat: 23 DEC 1922 plac: Duryea, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Charles McMullen |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | ||||||||||
|   |   |   |   | Sina Ann McMullen |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | ||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Weiss |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | ||||||||||||
|   |   | Geneva H. Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 26 JUL 1904 plac: Pittston, Pennsylvania deat: 04 DEC 1979 marr: 07 NOV 1925 |   | |||||||||||||
|   |   |   | Robert Boyce Frankenfield |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Lulu Gertrude Frankenfield |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 NOV 1876 plac: Scranton, Pennsylvania deat: 27 DEC 1960 plac: Sheatown, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Jane Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Charles Brown, Jr. |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Carolyn Sealy |   | |||||||||||||
| birt: 01 SEP 1924 deat: marr: 01 NOV 1947 |
|   | |||||||||||||||
|   | Willian C. Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1902 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 00 NOV 1960 marr: 07 NOV 1925 | ||||||||||||||
|   | Charles Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 07 AUG 1926 deat: marr: 01 NOV 1947 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Peter Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | William Benjamin Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Jeremiah Vandermark | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   |   | William Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | Elizabeth Sims | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Abraham Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Shortz |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Craig | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   |   | Charles Peters Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 MAR 1879 plac: Beaver Meadows, Carbon Co., Pennsylvania deat: 23 DEC 1922 plac: Duryea, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Charles McMullen |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | ||||||||||
|   |   |   |   | Sina Ann McMullen |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | ||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Weiss |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | ||||||||||||
|   |   | Geneva H. Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 26 JUL 1904 plac: Pittston, Pennsylvania deat: 04 DEC 1979 marr: 07 NOV 1925 |   | |||||||||||||
|   |   |   | Robert Boyce Frankenfield |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Lulu Gertrude Frankenfield |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 NOV 1876 plac: Scranton, Pennsylvania deat: 27 DEC 1960 plac: Sheatown, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Jane Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Cheryl Ann Brown |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Carolyn Sealy |   | |||||||||||||
| birt: 01 SEP 1924 deat: marr: 01 NOV 1947 |
|   | |||||||||||||||
|   | Willian C. Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1902 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 00 NOV 1960 marr: 07 NOV 1925 | ||||||||||||||
|   | Charles Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 07 AUG 1926 deat: marr: 01 NOV 1947 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Peter Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | William Benjamin Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Jeremiah Vandermark | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   |   | William Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | Elizabeth Sims | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Abraham Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Shortz |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Craig | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   |   | Charles Peters Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 MAR 1879 plac: Beaver Meadows, Carbon Co., Pennsylvania deat: 23 DEC 1922 plac: Duryea, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Charles McMullen |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | ||||||||||
|   |   |   |   | Sina Ann McMullen |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | ||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Weiss |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | ||||||||||||
|   |   | Geneva H. Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 26 JUL 1904 plac: Pittston, Pennsylvania deat: 04 DEC 1979 marr: 07 NOV 1925 |   | |||||||||||||
|   |   |   | Robert Boyce Frankenfield |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Lulu Gertrude Frankenfield |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 NOV 1876 plac: Scranton, Pennsylvania deat: 27 DEC 1960 plac: Sheatown, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Jane Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Christine Mary Brown |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Carolyn Sealy |   | |||||||||||||
| birt: 01 SEP 1924 deat: marr: 01 NOV 1947 |
Kelly Shannon Brown Living |
  | ||||||||||||||
|   | Willian C. Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1902 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 00 NOV 1960 marr: 07 NOV 1925 | ||||||||||||||
|   | Charles Brown |   | |||||||||||||
|   | birt: 07 AUG 1926 deat: marr: 01 NOV 1947 |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Peter Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | William Benjamin Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Jeremiah Vandermark | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   |   | William Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | Elizabeth Sims | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Abraham Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Shortz |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Craig | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   |   | Charles Peters Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 MAR 1879 plac: Beaver Meadows, Carbon Co., Pennsylvania deat: 23 DEC 1922 plac: Duryea, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Charles McMullen |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | ||||||||||
|   |   |   |   | Sina Ann McMullen |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | ||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Catherine Weiss |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | ||||||||||||
|   |   | Geneva H. Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 26 JUL 1904 plac: Pittston, Pennsylvania deat: 04 DEC 1979 marr: 07 NOV 1925 |   | |||||||||||||
|   |   |   | Robert Boyce Frankenfield |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Lulu Gertrude Frankenfield |   | ||||||||||||
|   | birt: 20 NOV 1876 plac: Scranton, Pennsylvania deat: 27 DEC 1960 plac: Sheatown, Pennsylvania marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Jane Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Colin W. Brown |   | |||||||||||||
| Living
Susan ______ marr: birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   | Carolyn Sealy |   | |||||||||||||
| birt: 01 SEP 1924 deat: marr: 01 NOV 1947 |
< Ginny Flynn Living Lisa Flynn Living |
  | ||||||||||||
|   | William Flynn |   | |||||||||||
| birt: 10 DEC 1934 plac: West Nanticoke, Pennsylvania deat: Charlotte Brown marr: 28 JUN 1951 birt: 02 OCT 1927 plac: Folstown, Pennsylvania deat: |
Alyssa Renee Kruger Living |
  | ||||||||||||||
|   | William Flynn |   | |||||||||||||
|   | birt: 10 DEC 1934 plac: West Nanticoke, Pennsylvania deat: marr: 28 JUN 1951 | ||||||||||||||
|   | Ginny Flynn |   | |||||||||||||
| Living
Ken Kruger marr: birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | Willian C. Brown |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1902 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: 00 NOV 1960 marr: 07 NOV 1925 | |||||||||||||
|   | Charlotte Brown |   | |||||||||||||
| birt: 02 OCT 1927 plac: Folstown, Pennsylvania deat: marr: 28 JUN 1951 |   | ||||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | Peter Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||||
|   |   | William Benjamin Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Jeremiah Vandermark | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA | |||||||||||
|   |   |   |   | William Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Sims | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA | |||||||||||
|   |   |   | Sarah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Abraham Shortz | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   |   | Sarah Shortz |   | |||||||||||
|   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Sarah Craig | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   |   | Charles Peters Stair |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 16 MAR 1879 plac: Beaver Meadows, Carbon Co., Pennsylvania deat: 23 DEC 1922 plac: Duryea, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Charles McMullen |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | |||||||||||
|   |   |   | Sina Ann McMullen |   | |||||||||||
|   |   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | |||||||||||
|   |   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | |||||||||||
|   |   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   | Catherine Weiss |   | |||||||||||
|   |   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | |||||||||||||
|   | Geneva H. Stair |   | |||||||||||||
| birt: 26 JUL 1904 plac: Pittston, Pennsylvania deat: 04 DEC 1979 marr: 07 NOV 1925 |   | ||||||||||||||
|   |   | Robert Boyce Frankenfield |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Lulu Gertrude Frankenfield |   | |||||||||||||
| birt: 20 NOV 1876 plac: Scranton, Pennsylvania deat: 27 DEC 1960 plac: Sheatown, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||||
|   | Mary Jane Vandermark |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |