|   | |||||||||||||||
|   | John Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | ||||||||||||||
|   | Josiah Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1780 deat: 07 OCT 1850 plac: Newport, Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Gilbert |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | ||||||||||||||
|   | William Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   | Susanna unknown |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1788 deat: | ||||||||||||||
|   | Richard Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark | ||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   |   |   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Lea Keyser | |||||||||||
|   |   |   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   |   | Anna Vandermark |   | ||||||||||||
|   | birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA |   | |||||||||||||
|   |   |   | Daniel Sims |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   | Elizabeth Sims |   | ||||||||||||
|   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA |   | |||||||||||||
|   |   | Miss Worms |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | John Evan Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 10 OCT 1854 plac: Dorrance, PA deat: 02 APR 1939 marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | George Stair Jr. |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   | Ellen Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 8 JUL 1833 plac: Bushkill, Northampton Cnty. Pennsylvania deat: 01 DEC 1919 marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Raph |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | ||||||||||||||
|   | James Ellsworth Lutsey |   | |||||||||||||
|   | birt: 00 ___ 1879 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | |||||||||||||
|   |   |   | John Alden |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Mary M. "Mamie"Alden |   | ||||||||||||
|   | birt: 00 FEB 1860 deat: 18 AUG 1910 marr: |   | |||||||||||||
|   |   | Elizabeth Stair (AldenSims) |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Mary Lutsey |   | |||||||||||||
| birt: 22 JUL 1912 deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | Levi Whitebread |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Susan Whitebread |   | |||||||||||||
| birt: 09 SEP 1877 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | ||||||||||||||
|   | Rachel Hoch |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | John W. Hoch |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Frances Hoch |   | |||||||||||
| birt: deat: Joseph Lutsey marr: 05 MAR 1924 plac: Nanticoke, Pennsylvania birt: 02 AUG 1902 deat: 00 AUG 1978 |   | ||||||||||||
|   | Susan C. Eroh |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Frances Hoch birt: deat: marr: 05 MAR 1924 plac: Nanticoke, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | John W. Hoch |   | |||||||||||
| birt: deat: Susan C. Eroh marr: birt: deat: |
< Frances Hoch birt: deat: marr: 05 MAR 1924 plac: Nanticoke, Pennsylvania |
  | ||||||||||||
|   | Susan C. Eroh |   | |||||||||||
| birt: deat: John W. Hoch marr: birt: deat: |
Infant Daughter Ogan birt: deat: < Evelyn Ogan birt: deat: < Luther E. Ogan birt: 07 APR 1922 plac: Wapwollopen, Pennsylvania deat: marr: 15 MAR 1947 plac: West Nanticoke, Pennsylvania < Mylon James Ogan birt: 00 ___ 1926 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: marr: 14 APR 1949 plac: West Nanticoke, Pennsylvania < Clark Willard Ogan birt: 03 AUG 1927 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: marr: 28 SEP 1946 plac: West Nanticoke, Pennsylvania < Kathleen Mae Ogan birt: 15 MAY 1930 plac: Shickshinny, Pennsylvania deat: marr: 24 MAR 1951 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania < Cynthia Jane Ogan Living |
  | ||||||||||||
|   | Mylon J. Ogin |   | |||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Bruce W. Ogin |   | |||||||||||
| birt: 21 OCT 1903 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 00 ___ 1989 Guida E. Lutsey marr: 21 OCT 1921 plac: Nescopek, Pennsylvania birt: 24 NOV 1903 deat: 29 MAR 1984 |   | ||||||||||||
|   | Anna Hontz |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Cheryl Suzanne Ogan Living Nancy Lee Ogan Living |
  | ||||||||||||||
|   | Mylon J. Ogin |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Bruce W. Ogin |   | |||||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1903 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 00 ___ 1989 marr: 21 OCT 1921 plac: Nescopek, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Anna Hontz |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Luther E. Ogan |   | |||||||||||||
| birt: 07 APR 1922 plac: Wapwollopen, Pennsylvania deat: Eleanor Yazemboski marr: 15 MAR 1947 plac: West Nanticoke, Pennsylvania birt: 00 ___ 1924 plac: Mocanaqua, Pennsylvania deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | John Lutsey | |||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||||
|   |   | Josiah Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1780 deat: 07 OCT 1850 plac: Newport, Luzerne County, PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||||
|   |   | William Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Susanna unknown |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1788 deat: | |||||||||||||
|   |   | Richard Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Benjamin Vandermark, Sr. | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | |||||||||||
|   |   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Sarah Brink | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | |||||||||||
|   |   |   | Anna Vandermark |   | |||||||||||
|   |   | birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Daniel Sims | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Sims |   | |||||||||||
|   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Miss Worms | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   |   | John Evan Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 10 OCT 1854 plac: Dorrance, PA deat: 02 APR 1939 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | George Stair Jr. |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   | Ellen Stair |   | |||||||||||
|   |   | birt: 8 JUL 1833 plac: Bushkill, Northampton Cnty. Pennsylvania deat: 01 DEC 1919 marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   | Mary Raph |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | |||||||||||||
|   |   | James Ellsworth Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1879 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | John Alden |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Mary M. "Mamie"Alden |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 FEB 1860 deat: 18 AUG 1910 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Stair (AldenSims) |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Guida E. Lutsey |   | |||||||||||||
| birt: 24 NOV 1903 deat: 29 MAR 1984 marr: 21 OCT 1921 plac: Nescopek, Pennsylvania |   | ||||||||||||||
|   |   | Levi Whitebread |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Susan Whitebread |   | |||||||||||||
| birt: 09 SEP 1877 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | ||||||||||||||
|   | Rachel Hoch |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||
|   | Mylon J. Ogin |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Bruce W. Ogin |   | |||||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1903 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 00 ___ 1989 marr: 21 OCT 1921 plac: Nescopek, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Anna Hontz |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Infant Daughter Ogan |   | |||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | John Lutsey | |||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||||
|   |   | Josiah Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1780 deat: 07 OCT 1850 plac: Newport, Luzerne County, PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||||
|   |   | William Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Susanna unknown |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1788 deat: | |||||||||||||
|   |   | Richard Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Benjamin Vandermark, Sr. | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | |||||||||||
|   |   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Sarah Brink | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | |||||||||||
|   |   |   | Anna Vandermark |   | |||||||||||
|   |   | birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Daniel Sims | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Sims |   | |||||||||||
|   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Miss Worms | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   |   | John Evan Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 10 OCT 1854 plac: Dorrance, PA deat: 02 APR 1939 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | George Stair Jr. |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   | Ellen Stair |   | |||||||||||
|   |   | birt: 8 JUL 1833 plac: Bushkill, Northampton Cnty. Pennsylvania deat: 01 DEC 1919 marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   | Mary Raph |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | |||||||||||||
|   |   | James Ellsworth Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1879 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | John Alden |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Mary M. "Mamie"Alden |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 FEB 1860 deat: 18 AUG 1910 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Stair (AldenSims) |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Guida E. Lutsey |   | |||||||||||||
| birt: 24 NOV 1903 deat: 29 MAR 1984 marr: 21 OCT 1921 plac: Nescopek, Pennsylvania |   | ||||||||||||||
|   |   | Levi Whitebread |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Susan Whitebread |   | |||||||||||||
| birt: 09 SEP 1877 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | ||||||||||||||
|   | Rachel Hoch |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
Wendy Ogan birt: deat: Myla Jane Ogan Living Bruce Lawrence Ogan Living |
  | ||||||||||||||
|   | Mylon J. Ogin |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Bruce W. Ogin |   | |||||||||||||
|   | birt: 21 OCT 1903 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: 00 ___ 1989 marr: 21 OCT 1921 plac: Nescopek, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Anna Hontz |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Mylon James Ogan |   | |||||||||||||
| birt: 00 ___ 1926 plac: Slocum Twsp. Pennsylvania deat: Thelma Rose Fink marr: 14 APR 1949 plac: West Nanticoke, Pennsylvania birt: 15 OCT 1925 plac: Slocum Twsp., Pennsylvania deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | John Lutsey | |||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1755 plac: Germany deat: 28 FEB 1827 plac: Newport, Luz. Cty., PA | |||||||||||||
|   |   | Josiah Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1780 deat: 07 OCT 1850 plac: Newport, Luzerne County, PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Gilbert | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1743 deat: 03 OCT 1839 plac: Newport, Luzerne County, PA | |||||||||||||
|   |   | William Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Susanna unknown |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1788 deat: | |||||||||||||
|   |   | Richard Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Benjamin Vandermark, Sr. | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | |||||||||||
|   |   |   |   | Jeremiah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Sarah Brink | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | |||||||||||
|   |   |   | Anna Vandermark |   | |||||||||||
|   |   | birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Daniel Sims | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Sims |   | |||||||||||
|   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA |   | ||||||||||||
|   |   |   | Miss Worms | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||||
|   |   | John Evan Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 10 OCT 1854 plac: Dorrance, PA deat: 02 APR 1939 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | George Stair Jr. |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   | Ellen Stair |   | |||||||||||
|   |   | birt: 8 JUL 1833 plac: Bushkill, Northampton Cnty. Pennsylvania deat: 01 DEC 1919 marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   | Mary Raph |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: | |||||||||||||
|   |   | James Ellsworth Lutsey |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 00 ___ 1879 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | John Alden |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Mary M. "Mamie"Alden |   | |||||||||||
|   |   | birt: 00 FEB 1860 deat: 18 AUG 1910 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Stair (AldenSims) |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Guida E. Lutsey |   | |||||||||||||
| birt: 24 NOV 1903 deat: 29 MAR 1984 marr: 21 OCT 1921 plac: Nescopek, Pennsylvania |   | ||||||||||||||
|   |   | Levi Whitebread |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Susan Whitebread |   | |||||||||||||
| birt: 09 SEP 1877 deat: marr: 22 JUN 1901 |   | ||||||||||||||
|   | Rachel Hoch |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |