|   | |||||||||||||
|   | Jason McCay |   | |||||||||||
| birt: deat: Sandra Stout marr: Living |
< Tomara Michelle Stout Living William Randall Stout Living |
  | ||||||||||||
|   | Clyda Rowe |   | |||||||||||
| Living
William C. Stout marr: Living |
Justin Patrick Kasgmarat Living Jeffery Elliot Godwin Living |
  | ||||||||||||||
|   | Charles Stout |   | |||||||||||||
|   | birt: 14 SEP 1877 plac: Dorrance Twsp.,Pennsylvania deat: 20 JAN 1979 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania | ||||||||||||||
|   | William D. Stout |   | |||||||||||||
|   | birt: 27 DEC 1917 deat: marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Peter Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | William Benjamin Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Jeremiah Vandermark | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA marr: | ||||||||||
|   |   |   |   |   | William Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | Elizabeth Sims | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Abraham Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Shortz |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Craig | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Minerva Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 18 JUL 1876 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 7 MAY 1952 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | Charles McMullen |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | ||||||||||||
|   |   | Sina Ann McMullen |   | ||||||||||||
|   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | ||||||||||||
|   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | ||||||||||||
|   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Catherine Weiss |   | ||||||||||||
|   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | ||||||||||||||
|   | William C. Stout |   | |||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Etta __________ |   | ||||||||||||
|   | birt: 12 MAR 1917 deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Tomara Michelle Stout |   | |||||||||||||
| Living
____ Ciszewski marr: birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   | Clyda Rowe |   | |||||||||||||
| Living |
|   | |||||||||||||||
|   | Charles Stout |   | |||||||||||||
|   | birt: 14 SEP 1877 plac: Dorrance Twsp.,Pennsylvania deat: 20 JAN 1979 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania | ||||||||||||||
|   | William D. Stout |   | |||||||||||||
|   | birt: 27 DEC 1917 deat: marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | George Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Peter Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Steiner |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | ||||||||||||
|   |   |   | William Benjamin Stair |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Jeremiah Vandermark | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA marr: | ||||||||||
|   |   |   |   |   | William Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | Elizabeth Sims | |||||||||
|   |   |   |   |   | birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Abraham Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Shortz |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Sarah Craig | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   | Minerva Stair |   | ||||||||||||
|   | birt: 18 JUL 1876 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 7 MAY 1952 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   |   | Charles McMullen |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | ||||||||||||
|   |   | Sina Ann McMullen |   | ||||||||||||
|   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | ||||||||||||
|   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | ||||||||||||
|   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | |||||||||||||
|   |   | Catherine Weiss |   | ||||||||||||
|   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | ||||||||||||||
|   | William C. Stout |   | |||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   | Mary Etta __________ |   | ||||||||||||
|   | birt: 12 MAR 1917 deat: marr: | ||||||||||||||
|   | William Randall Stout |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Clyda Rowe |   | |||||||||||||
| Living |
Justin Patrick Kasgmarat Living Jeffery Elliot Godwin Living |
  | ||||||||||||
|   | ____ Ciszewski |   | |||||||||||
| birt: deat: Tomara Michelle Stout marr: Living |
|   | |||||||||||||||
|   | ____ Ciszewski |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Justin Patrick Kasgmarat |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | Charles Stout |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 14 SEP 1877 plac: Dorrance Twsp.,Pennsylvania deat: 20 JAN 1979 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania | |||||||||||||
|   |   | William D. Stout |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 27 DEC 1917 deat: marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | George Stair | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | Peter Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Steiner | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | William Benjamin Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   | William Vandermark | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: | |||||||||
|   |   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Sarah Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: | |||||||||||
|   |   |   | Minerva Stair |   | |||||||||||
|   |   | birt: 18 JUL 1876 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 7 MAY 1952 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Charles McMullen |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | |||||||||||
|   |   |   | Sina Ann McMullen |   | |||||||||||
|   |   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | |||||||||||
|   |   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | |||||||||||
|   |   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   | Catherine Weiss | ||||||||||||
|   |   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | |||||||||||||
|   |   | William C. Stout |   | ||||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||||
|   |   |   | Mary Etta __________ |   | |||||||||||
|   |   | birt: 12 MAR 1917 deat: marr: | |||||||||||||
|   | Tomara Michelle Stout |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Clyda Rowe |   | |||||||||||||
| Living |
|   | |||||||||||||||
|   | ____ Ciszewski |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Jeffery Elliot Godwin |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   |   | Charles Stout |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 14 SEP 1877 plac: Dorrance Twsp.,Pennsylvania deat: 20 JAN 1979 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania | |||||||||||||
|   |   | William D. Stout |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 27 DEC 1917 deat: marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | George Stair | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | Peter Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 18 DEC 1829 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 26 FEB 1904 plac: Slocum Township, Pennsylvania marr: 31 JUL 1851 |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Elizabeth Steiner | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   |   |   | William Benjamin Stair |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 16 SEP 1852 deat: 12 MAY 1941 marr: marr: 14 SEP 1908 plac: Wilkes Barre, Pennsylvania |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   | William Vandermark | |||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: 8 JUL 1795 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 6 JUL 1875 plac: Wright Twsp., Luzerne County, PA marr: | |||||||||
|   |   |   |   |   | Sarah Vandermark |   | |||||||||
|   |   |   |   | birt: 29 APR 1828 plac: Newport, Luzerne County, PA deat: 12 OCT 1897 plac: Stairville, PA marr: 31 JUL 1851 |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | Sarah Shortz | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 9 SEP 1797 plac: Nescopek, PA deat: 06 OCT 1875 plac: Wright Twsp., PA marr: | |||||||||||
|   |   |   | Minerva Stair |   | |||||||||||
|   |   | birt: 18 JUL 1876 plac: Dorrance Twsp., Pennsylvania deat: 7 MAY 1952 plac: Ashley, Pennsylvania marr: 29 MAR 1899 plac: Wapwollopen, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Charles McMullen |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1832 plac: NY deat: 22 AUG 1885 plac: Eatonville, Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania | |||||||||||
|   |   |   | Sina Ann McMullen |   | |||||||||||
|   |   | birt: 31 AUG 1852 plac: PA deat: 10 MAR 1907 marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Parley Vaughn Cleaveland | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 00 ___ 1760 plac: Connecticut deat: 00 ___ 1849 | |||||||||||
|   |   |   | Catherine Almira Cleaveland |   | |||||||||||
|   |   | birt: 06 OCT 1830 plac: Abington Twsp., Luzerne Co., Pennsylvania deat: 19 NOV 1914 plac: Wyoming County, Pennsylvania marr: RELIGIOUS plac: 04 JUL 1848|Tunkhannock, Wyoming County, Pennsylvania |   | ||||||||||||
|   |   |   | Catherine Weiss | ||||||||||||
|   |   | birt: Easton, Pennsylvania deat: 00 ___ 1860 | |||||||||||||
|   |   | William C. Stout |   | ||||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||||
|   |   |   | Mary Etta __________ |   | |||||||||||
|   |   | birt: 12 MAR 1917 deat: marr: | |||||||||||||
|   | Tomara Michelle Stout |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Clyda Rowe |   | |||||||||||||
| Living |
< Suzanna Siegfried birt: 26 NOV 1813 plac: North Whitehall Twsp., North. Cnty. PA deat: 25 DEC 1834 plac: North Whitehall Twsp., North. Cnty. PA marr: |
  | ||||||||||||
|   | William Siegfried |   | |||||||||||
| birt: deat: Elizabeth Fenstermacher marr: birt: deat: |