< Suzanna Siegfried birt: 26 NOV 1813 plac: North Whitehall Twsp., North. Cnty. PA deat: 25 DEC 1834 plac: North Whitehall Twsp., North. Cnty. PA marr: |
  | ||||||||||||
|   | Elizabeth Fenstermacher |   | |||||||||||
| birt: deat: William Siegfried marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | Jonas Zerfass |   | |||||||||||
|   | birt: 24 MAR 1811 plac: North Whitehall, Northampton County, PA deat: 1856 plac: Dorrance Twsp, Luzerne County, PA marr: | ||||||||||||
|   | Jonas Griffith Searfoss |   | |||||||||||
|   | birt: 05 AUG 1835 plac: North Whitehall, Lehigh County, PA. deat: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   |   | William Siegfried |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Suzanna Siegfried |   | ||||||||||
|   | birt: 26 NOV 1813 plac: North Whitehall Twsp., North. Cnty. PA deat: 25 DEC 1834 plac: North Whitehall Twsp., North. Cnty. PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Elizabeth Fenstermacher |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Charles Searfoss |   | |||||||||||
| birt: 27 JUN 1879 plac: Sugar Notch, PA deat: |   | ||||||||||||
|   |   | George Stair |   | ||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1777 plac: Northampton County ? deat: 15 MAY 1849 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   |   | George Stair Jr. |   | ||||||||||
|   |   | birt: 28 APR 1806 plac: Northampton County, Pennsylvania deat: 13 AUG 1867 plac: Dorrance Twsp., Luzerne County, PA. marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Elizabeth Steiner |   | |||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1790 deat: 0 ___ 1854 plac: Stairville, Pennsylvania marr: | |||||||||||
|   | Mahala A. Stair |   | |||||||||||
| birt: 06 AUG 1848 plac: Pennsylvania deat: 09 MAR 1929 plac: Dorrance, Pennsylvania marr: |   | ||||||||||||
|   | Mary Raph |   | |||||||||||
| birt: 00 ___ 1810 deat: 00 ___ 1880 marr: |
< Elizabeth Sims birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: |
  | ||||||||||||
|   | Daniel Sims |   | |||||||||||
| birt: deat: Miss Worms marr: birt: deat: |
< Elizabeth Sims birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: |
  | ||||||||||||
|   | Miss Worms |   | |||||||||||
| birt: deat: Daniel Sims marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | Thomas Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 1642\1643 plac: Holland deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Arie Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1675 plac: Marbletown, NY deat: marr: |   | |||||||||||
|   |   | Jacomyntie Jacobs |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1947 deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Bond |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1679 plac: Schenectady, NY deat: marr: | ||||||||||||
|   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   | Lea Keyser |   | ||||||||||
|   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
| birt: 10 NOV 1803 plac: Newport Twsp., Luz. Cty, PA deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Daniel Sims |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Sims |   | |||||||||||
| birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: |   | ||||||||||||
|   | Miss Worms |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Thomas Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 1642\1643 plac: Holland deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Arie Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1675 plac: Marbletown, NY deat: marr: |   | |||||||||||
|   |   | Jacomyntie Jacobs |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1947 deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Bond |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1679 plac: Schenectady, NY deat: marr: | ||||||||||||
|   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   | Lea Keyser |   | ||||||||||
|   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   | Esther Vandermark |   | |||||||||||
| birt: 31 MAR 1805 deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Daniel Sims |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Sims |   | |||||||||||
| birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: |   | ||||||||||||
|   | Miss Worms |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
< Richard Lutsey birt: BET 01 JAN 1827 AND 04 DEC 1827 deat: 10 MAY 1864 plac: Spottsylvania, Virginia marr: 07 SEP 1851 plac: Dorrance, Pennsylvania < Margaret Lutsey birt: Slocum Twsp., Luz. Cty., PA deat: < Elizabeth Lutsey birt: deat: < Marie Lutsey birt: deat: < Susan Lutsey birt: deat: Ellen Lutsey birt: 00 ___ 1833 deat: 00 ___ 1919 Cornelia A. Lutsey birt: 00 ___ 1840 plac: Slocum Twsp., Luz. Cty., PA deat: Aft ER 1926 < Esther Sarah Lutsey birt: 04 MAY 1842 plac: Slocum Twsp., Luz. Cty., PA deat: 04 JUN 1920 plac: Slocum Twsp., Luz. Cty., PA < Rachel Lutsey birt: 00 ___ 1846 plac: Slocum Twsp., Luz. Cty., PA deat: 10 JAN 1918 < Mary Catherine Lutsey birt: 22 OCT 1846 plac: Slocum Corners, Luz. Cty., PA deat: 12 DEC 1914 plac: Casey, IA marr: 15 MAR 1868 |
  | ||||||||||||
|   | Thomas Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 1642\1643 plac: Holland deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Arie Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1675 plac: Marbletown, NY deat: marr: |   | |||||||||||
|   |   | Jacomyntie Jacobs |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1947 deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Bond |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1679 plac: Schenectady, NY deat: marr: | ||||||||||||
|   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   | Lea Keyser |   | ||||||||||
|   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   | Anna Vandermark |   | |||||||||||
| birt: 23 APR 1807 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 22 FEB 1891 plac: PA William Lutsey marr: birt: 03 FEB 1785 deat: 07 AUG 1852 plac: PA |   | ||||||||||||
|   |   | Daniel Sims |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Sims |   | |||||||||||
| birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: |   | ||||||||||||
|   | Miss Worms |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Thomas Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 1642\1643 plac: Holland deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Arie Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1675 plac: Marbletown, NY deat: marr: |   | |||||||||||
|   |   | Jacomyntie Jacobs |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1947 deat: 2 APR 1693 plac: Marbletown, NY marr: ABT 1647 | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: ABT 1704 plac: Marbletown, NY deat: ABT 1756 plac: Wilpack, NJ marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Bond |   | ||||||||||
|   | birt: ABT 1679 plac: Schenectady, NY deat: marr: | ||||||||||||
|   | Benjamin Vandermark, Sr. |   | |||||||||||
|   | birt: 30 DEC 1733 plac: Marbletown, Ulster County, NY deat: 3 NOV 1805 plac: Walpeck, NJ marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ |   | |||||||||||
|   |   | Lea Keyser |   | ||||||||||
|   | birt: 30 MAR 1707 plac: Kingston, NY deat: marr: 0 NOV 1731 plac: Kingston, Ulster County, NY | ||||||||||||
|   | Jeremiah Vandermark |   | |||||||||||
|   | birt: 10 SEP 1769 plac: Newport Twsp., Luzerne County, PA deat: 13 AUG 1857 plac: Luzerne County, PA marr: |   | |||||||||||
|   |   | Sarah Brink |   | ||||||||||
|   | birt: 5 APR 1739 plac: Orange County, NY deat: 10 OCT 1823 plac: Luzerne, PA marr: 0 ___ 1758 plac: Walpeck, Sussex County, NJ | ||||||||||||
|   | Catherine Vandermark |   | |||||||||||
| birt: 04 JAN 1809 plac: Newport Twsp., Luz. Cty., PA deat: 07 OCT 1880 Christian Schleppy marr: birt: 10 MAR 1810 deat: 00 ___ 1892 |   | ||||||||||||
|   |   | Daniel Sims |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Elizabeth Sims |   | |||||||||||
| birt: ABT 1775 deat: ABT 1846 plac: Luzerne County, PA marr: |   | ||||||||||||
|   | Miss Worms |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |